Insole lamination
Eva insole
Osole insoles
Hyperion insoles
Pamba kali ya pamba
Pu povu insole
| Aina za filamu | Bidhaa | Hatua ya kuyeyuka | PendekezaDhamana ℃ | Nyenzo za insole |
|
Eva | L037b | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Microfiber, Mesh, Vipande vya Eva |
| L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Microfiber, Mesh, Vipande vya Eva | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Microfiber, Mesh, Vipande vya Eva | |
|
Tpu | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh na Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Mesh na Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Mesh na Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh na Hyperion, Osole | |
| ※ Marejeo: unene, mnato, upana, unaweza kubinafsishwa; Mchakato uliopendekezwa ni debugged kulingana na vifaa tofauti | ||||










