Lamination ya Insole
Soli ya ndani ya Eva
Soli za ndani za Osole
Soli za ndani za Hyperion
Soli kali ya pamba
Soli ya povu ya PU
| Aina za Filamu | Bidhaa | Sehemu ya Kuyeyuka | PendekezaKuunganisha ℃ | Nyenzo ya ndani |
|
Eva | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Microfiber, wavu, vipande vya EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Microfiber, wavu, vipande vya EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Microfiber, wavu, vipande vya EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mesh na Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mesh na Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Mesh na Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Mesh na Hyperion, Osole | |
| ※Maelezo: Unene, mnato, upana, vinaweza kubinafsishwa; mchakato unaopendekezwa hutatuliwa kulingana na vifaa tofauti | ||||










